Solmuton nailonhavas
tuotekoodi:Saatavana
Hapaiden (havas) käyttökohteita ovat mm. rysät, nuotat, kala-altaat sekä kalastuksen ulkopuolelta erilaiset suoja- ja urheiluverkot.
Kun et tarvitse kokonaista havaspaalia, niin leikkaamme siitä haluamasi syvyisen palan. Havaksen pituutta emme leikkaa. Solmuttoman havaksen leikkaus 12,90 eur. Minimipala 1 kg.
Tarjouspyyntötuote
Pyydä tarjousTaulukossa ilmoitettu hapaan suorat mitat. Pinta-ala m²/kg mikäli silmä pauloitetaan täysin auki (neliöksi).
Solmuväli mm | Lanka nailon | Pituus silmää/m | Syvyys noin m/kg | Paalin syvyys/paino n. | Tuotekoodi | Pinta-ala m²/kg | Hinta/kg |
6 mm | 210/5 | 600/7,2 m | 4,0 m/kg | 100 m/26 kg | SH62105 | 14 m²/kg | 29,50 |
8 mm | 210/5 | 600/9,6 m | 4,0 m/kg | 100 m/25 kg | SH82105 | 19 m²/kg | 29,50 |
8 mm | 210/5 | 1200/19,2 m | 2,0 m/kg | 100 m/49 kg | SH8210-5 | 19 m²/kg | 29,50 |
8 mm | 210/8 | 600/9,6 m | 2,4 m/kg | 100 m/40 kg | SH82108 | 11 m²/kg | 29,50 |
10 mm | 210/5 | 600/12,0 m | 4,0 m/kg | 100 m/26 kg | SH102105 | 23 m²/kg | 29,50 |
10 mm | 210/5 | 1200/24,0 m | 2,0 m/kg | 100 m/49 kg | SH10210-5 | 23 m²/kg | 29,50 |
10 mm | 210/8 | 600/12,0 m | 2,3 m/kg | 100 m/44 kg | SH102108 | 15 m²/kg | 29,50 |
12 mm | 210/5 | 600/14,4 m | 4,0 m/kg | 100 m/26 kg | SH122105 | 28 m²/kg | 29,50 |
15 mm | 210/5 | 600/18,0 m | 4,0 m/kg | 100 m/26 kg | SH152105 | 35 m²/kg | 29,50 |
20 mm | 210/5 | 600/24,0 m | 4,0 m/kg | 100 m/25 kg | SH202105 | 47 m²/kg | 29,50 |
20 mm | 210/8 | 600/24,0 m | 2,3 m/kg | 100 m/44 kg | SH202108 | 29 m²/kg | 29,50 |
30 mm | 210/8 | 600/36,0 m | 2,4 m/kg | 100 m/41 kg | SH302108 | 44 m²/kg | 29,50 |
40 mm | 210/8 | 600/48,0 m | 2,2 m/kg | 100 m/45 kg | SH402108 | 58 m²/kg | 29,50 |
50 mm | 210/8 | 600/60,0 m | 2,3 m/kg | 100 m/43 kg | SH502108 | 73 m²/kg | 29,50 |
Havastietoa
HAPAAT
Hapaiden (havas) käyttökohteita ovat mm. rysät, nuotat, kala-altaat ja kalastuksen ulkopuolelta erilaiset suoja- ja urheiluverkot.
LANKA
Hapaiden langanvahvuus ilmoitetaan deniereinä (d). Esim. 210d/5 = ø noin 0,5 mm ja 210d/8 = ø noin 0,7 mm.
SOLMUVÄLI
Solmuväli on etäisyys solmun keskeltä seuraavan solmun keskelle.
HAPAAN MITAT
Hapaan silmänmuotoa muuttamalla muuttuvat samassa suhteessa myös hapaan ulkomitat. Hapaiden mitat on ilmoitettu viereisen sivun taulukoissa suorina mittoina. Suorassa mitassa on havas kiristetty suoraksi niin, että havaksen silmä on kokonaan kiinni.
Pauloituksella silmistä saadaan halutun muotoisia. Yleensä verkot ja hapaat pauloitetaan silmä puoliksi auki. Silmän leveys on silloin sama kuin solmuväli. Kun silmä pauloitetaan puoliksi auki, hapaan suora pituus puolittuu taulukossa ilmoitetusta mitasta, syvyyden mennessä n. 14 % kasaan.
A. Puoliksi auki oleva silmä. Suorapituus menee 50% kasaan ja syvyys 14%.
B. Kokonaan auki oleva silmä. Suorapituus ja syvyys menevät n. 30% kasaan.
Tälle tuotteelle ei ole vielä annettu arvosteluita.